Classificazione e parametri correlati:
| Classificazione | Esempi di modelli | Tensione nominale (V) | Potenza nominale (W/m) | Resistenza di isolamento (MΩ/km) | Materiali isolanti | Resistenza alla temperatura massima (℃) | Segnaletica antideflagrante | Temperatura massima di mantenimento del mezzo (℃) |
| Tipo antideflagrante/rinforzato | RDP2-J3-10/RDP2(Q)-J3-10 | - | 10 | ≥50 | F46 | - | - | 130 |
| Serie 220 V | RDP2-J3-20/RDP2(Q)-J3-20 | 220 | 20 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| Serie 220 V | RDP2-J3-30/RDP2(Q)-J3-30 | 220 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 95 |
| Serie 220 V | RDP2-J3-40/RDP2(Q)-J3-40 | 220 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 75 |
| Serie 380V | RDP3-J3-30/RDP3(Q)-J3-30 | 380 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| Serie 380V | RDP3-J3-40/RDP3(Q)-J3-40 | 380 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 100 |
| Serie 380V | RDP3-J3-50/RDP3(Q)-J3-50 | 380 | 50 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 80 |
| Serie 380V | RDP3-J3-60/RDP3(Q)-J3-60 | 380 | 60 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 60 |
Per offerte esclusive e le ultime promozioni, iscriviti inserendo il tuo indirizzo email qui sotto.
Arriva un disegno con una riga di descrizione del cavo: "FLRY-B CY, 12 x 0...
LEGGI TUTTOQuando un ingegnere di cablaggi di Stoccarda ha aperto la richiesta di off...
LEGGI TUTTOEvery cable failure I have had to trace through an industrial plant could ...
LEGGI TUTTOIl tuo team di manutenzione si trova di fronte al raccoglitore di un forni...
LEGGI TUTTOHai appena finito di collegare un circuito solare ad isola da 12 V e l...
LEGGI TUTTOIl tuo impianto solare può generare energia per decenni, ma un cavo fotovo...
LEGGI TUTTO